产品搜索
联系我们
公司:热之点实验室设备(上海)有限公司
联系人:张天成
电话:400-161-9980
传真:021-37775710
手机:13611903111
邮箱:lab@lab110114.com
地址:上海市洞泾工业区城隆路629弄2号716
联系人:张天成
电话:400-161-9980
传真:021-37775710
手机:13611903111
邮箱:lab@lab110114.com
地址:上海市洞泾工业区城隆路629弄2号716
产品名称:标准溶液,标准试剂
产品型号:热之点
更新时间:2025-10-14
产品描述:我公司代理各种实验室标准溶液,欢迎订购!
热之点标准溶液,标准试剂的详细资料:
| 4 | 水中铜铅镉锌镍成分分析 | GBW(E)080080 | Cu: 1.00mg/L | 100 | ||
| 标准物质 | Pb: 1.00mg/L | |||||
| Cd: 0.100mg/L | ||||||
| Zn: 5.00mg/L | ||||||
| Ni: 0.500mg/L | ||||||
| 5 | 水中钾钠钙镁成分分析 | GBW(E)080158 | K: 10.00mg/L | 100 | ||
| 标准物质 | Na: 10.00mg/L | |||||
| Ca: 10.00mg/L | ||||||
| Mg: 10.00mg/L | ||||||
| 6 | 水中汞(Hg)成分分析标准物质 | GBW 08609 | 1.00mg/L | 10 | ||
| 7 | 水中钾(K)分析标准物质 | GBW(E)080275 | 1.000g/L | 100 | ||
| 8 | 水中钠(Na)分析标准物质 | GBW(E)080276 | 1.000g/L | 100 | ||
| 9 | 水中铜(Cu)分析标准物质 | GBW(E)080277 | 1.000g/L | 100 | ||
| 10 | 水中铅(Pb)分析标准物质 | GBW(E)080278 | 1.000g/L | 100 | ||
| 11 | 水中镉(Cd)分析标准物质 | GBW(E)080279 | 1.000g/L | 100 | ||
| 12 | 水中锌(Zn)分析标准物质 | GBW(E)080280 | 1.000g/L | 100 | ||
| 13 | 水中铁(Fe)分析标准物质 | GBW(E)080281 | 1.000g/L | 100 | ||
| 14 | 水中铬(Cr)分析标准物质 | GBW(E)080282 | 1.000g/L | 100 | ||
| 15 | 水中钙(Ca)分析标准物质 | GBW(E)080503 | 1.000g/L | 100 | ||
| 16 | 水中镁(Mg)分析标准物质 | GBW(E)080504 | 1.000g/L | 100 | ||
| 17 | 水中锰(Mn)分析标准物质 | GBW(E)080505 | 1.000g/L | 100 | ||
| 18 | 水中镍(Ni)分析标准物质 | GBW(E)080506 | 1.000g/L | 100 | ||
| 19 | 水中氟(F)分析标准物质 | GBW(E)080090 | 0.100g/L | 100 | ||
| 20 | 水中氯(Cl)分析标准物质 | GBW(E)080284 | 1.000g/L | 100 | ||
| 21 | 水中砷(AS)分析标准物质 | GBW(E)080283 | 1.000g/L | 100 | ||
| 22 | 水中氨氮(NH4-N)分析标准物质 | GBW(E)080086 | 50.0mg/L | 100 | ||
| 23 | 水中氰(CN)成分分析标准物质 | GBW(E)080085 | 50.0mg/L | 100 | ||
| 24 | 水中硝酸根(NO3)成分分析 | GBW(E)080093 | 20.0mg/L | 100 | ||
| 标准物质 | ||||||
| 25 | 水中亚硝酸根(NO2)成分分析 | GBW(E)080096 | 20.0mg/L | 100 | ||
| 标准物质 | ||||||
| 26 | 氧化钬波长标准溶液 | GBW(E)130095 | 波长标准值 | |||
| 27 | 水中铝(Al)分析标准物质 | GBW(E)080612 | 1.000g/L | 100 | ||
| 28 | 水中钒(V)分析标准物质 | GBW(E)080613 | 1.000g/L | 100 | ||
| 29 | 水中钛(Ti)分析标准物质 | GBW(E)080614 | 1.000g/L | 100 | ||
| 30 | 水中钡(Ba)分析标准物质 | GBW(E)080615 | 1.000g/L | 100 | ||
| 31 | 水中钴(Co)分析标准物质 | GBW(E)080616 | 1.000g/L | 100 | ||
| 32 | 水中银(Ag)分析标准物质 | GBW(E)080618 | 1.000g/L | 100 | ||
| 33 | 水中硒(Se)分析标准物质 | GBW(E)080619 | 1.000g/L | 100 | ||
| 34 | 水中锡(Sn)分析标准物质 | GBW(E)080620 | 1.000g/L | 100 | ||
| 35 | 水中锶(Sr)分析标准物质 | GBW(E)080621 | 1.000g/L | 100 | ||
| 36 | 水中砷(As)分析标准物质 | GBW(E)080622 | 0.100g/L | 100 | ||
| 37 | 水中金(Au)分析标准物质 | GBW(E)080623 | 0.100g/L | 100 | ||
| 38 | 水中铁(Fe)分析标准物质 | GBW(E)080624 | 0.100g/L | 100 | ||
| 39 | 水中铜(Cu)分析标准物质 | GBW(E)080625 | 0.100g/L | 100 | ||
| 40 | 水中锌(Zn)分析标准物质 | GBW(E)080626 | 0.100g/L | 100 | ||
| 41 | 水中铅(Pb)分析标准物质 | GBW(E)080627 | 0.100g/L | 100 | ||
| 42 | 水中镉(Cd)分析标准物质 | GBW(E)080628 | 0.100g/L | 100 | ||
| 43 | 水中六价铬(Cr6 )分析标准物质 | GBW(E)080629 | 0.100g/L | 100 | ||
| 44 | 水中钾(K)分析标准物质 | GBW(E)080630 | 0.100g/L | 100 | ||
| 45 | 水中钠(Na)分析标准物质 | GBW(E)080631 | 0.100g/L | 100 | ||
| 46 | 水中钙(Ca)分析标准物质 | GBW(E)080632 | 0.100g/L | 100 | ||
| 47 | 水中镁(Mg)分析标准物质 | GBW(E)080633 | 0.100g/L | 100 | ||
| 48 | 水中铝(Al)分析标准物质 | GBW(E)080634 | 0.100g/L | 100 | ||
| 49 | 水中钒(V)分析标准物质 | GBW(E)080635 | 0.100g/L | 100 | ||
| 50 | 水中钴(Co)分析标准物质 | GBW(E)080636 | 0.100g/L | 100 | ||
| 51 | 水中钯(Pd)分析标准物质 | GBW(E)080637 | 0.100g/L | 100 | ||
| 52 | 水中银(Ag)分析标准物质 | GBW(E)080638 | 0.100g/L | 100 | ||
| 53 | 水中硒(Se)分析标准物质 | GBW(E)080639 | 0.100g/L | 100 | ||
| 54 | 水中镍(Ni)分析标准物质 | GBW(E)080640 | 0.100g/L | 100 | ||
| 55 | 水中锰(Mn)分析标准物质 | GBW(E)080641 | 0.100g/L | 100 | ||
| 56 | 水中总铬(Cr)分析标准物质 | GBW(E)080642 | 0.100g/L | 100 | ||
| 57 | 水中锑(Sb)分析标准物质 | GBW(E)080643 | 0.100g/L | 100 | ||
| 58 | 水中铋(Bi)分析标准物质 | GBW(E)080644 | 0.100g/L | 100 | ||
| 59 | 水中铂(Pt)分析标准物质 | GBW(E)080645 | 0.100g/L | 100 | ||
| 60 | 水中氟(F)成分分析标准物质 | GBW(E)081222 | 1.000g/L | 100 | ||
| 61 | 水中亚硝酸根(NO2)成分分析 | GBW(E)081223 | 1.000g/L | 100 | ||
| 标准物质 | ||||||
| 62 | 水中亚硝酸盐-氮(NO2-N)成分 | GBW(E)081224 | 1.000g/L | 100 | ||
| 分析标准物质 | ||||||
| 63 | 水中溴(Br)成分分析标准物质 | GBW(E)081225 | 1.000g/L | 100 | ||
| 64 | 水中硝酸根(NO3)成分分析 | GBW(E)081226 | 1.000g/L | 100 | ||
| 标准物质 | ||||||
| 65 | 水中硝酸盐-氮(NO3-N)成分分析标准物质 | GBW(E)081227 | 1.000g/L | 100 | ||
| 66 | 水中磷酸根(PO4)成分分析 | GBW(E)081228 | 1.000g/L | 100 | ||
| 标准物质 | ||||||
| 67 | 水中磷酸盐-磷(P)成分分析 | GBW(E)081229 | 1.000g/L | 100 | ||
| 标准物质 | ||||||
| 68 | 水中硫酸根(SO4)成分分析 | GBW(E)081230 | 1.000g/L | 100 | ||
| 标准物质 | ||||||
| 69 | 水中硫酸盐-硫(S)成分分析 | GBW(E)081231 | 1.000g/L | 100 | ||
| 标准物质 | ||||||
| 70 | 水中硅酸根成分分析标准物质(SiO3) | GBW(E)081232 | 1.000g/L | 100 | ||
| 71 | 水中硅酸盐-硅(Si)成分分析 | GBW(E)081233 | 1.000g/L | 100 | ||
| 标准物质 | ||||||
| 72 | 水中硅酸盐-二氧化硅(SiO2) | GBW(E)081234 | 1.000g/L | 100 | ||
| 成分分析标准物质 | ||||||
| 73 | 水中氯(Cl)成份分析标准物质 | GBW(E)081209 | 0.100g/L | 100 | ||
| 74 | 水中亚硝酸根(NO2)成分分析 | GBW(E)081210 | 0.100g/L | 100 | ||
| 标准物质 | ||||||
| 75 | 水中亚硝酸盐-氮(NO2-N)成分 | GBW(E)081211 | 0.100g/L | 100 | ||
| 分析标准物质 | ||||||
| 76 | 水中溴(Br)成分分析标准物质 | GBW(E)081212 | 0.100g/L | 100 | ||
| 77 | 水中硝酸根(NO3)成分分析 | GBW(E)081213 | 0.100g/L | 100 | ||
| 标准物质 | ||||||
| 78 | 水中硝酸盐-氮(NO3-N)成分分析标准物质 | GBW(E)081214 | 0.100g/L | 100 | ||
| 79 | 水中磷酸根(PO4)成分分析 | GBW(E)081215 | 0.100g/L | 100 | ||
| 标准物质 | ||||||
| 80 | 水中磷酸盐-磷(P)成分分析 | GBW(E)081216 | 0.100g/L | 100 | ||
| 标准物质 | ||||||
| 81 | 水中硫酸根(SO4)成分分析 | GBW(E)081217 | 0.100g/L | 100 | ||
| 标准物质 | ||||||
| 82 | 水中硫酸盐-硫(S)成分分析 | GBW(E)081218 | 0.100g/L | 100 | ||
| 标准物质 | ||||||
| 83 | 水中硅酸根(SiO3)成分分析 | GBW(E)081219 | 0.100g/L | 100 | ||
| 标准物质 | ||||||
| 84 | 水中硅酸盐-硅(Si)成分分析 | GBW(E)081220 | 0.100g/L | 100 | ||
| 标准物质 | ||||||
| 85 | 水中硅酸盐-二氧化硅(SiO2) | GBW(E)081221 | 0.100g/L | 100 | ||
| 成分分析标准物质 | ||||||
| 86 | 高锰酸钾(1/5KMnO4)滴定溶液标准物质 | GBW(E)081237 | 0.1mol/L | 500 | ||
| 87 | 硫代硫酸钠(Na2S2O3)滴定溶液标准物质 | GBW(E)081235 | 0.1mol/L | 500 | ||
| 88 | 碘(1/2I2)滴定溶液标准物质 | GBW(E)081236 | 0.1mol/L | 500 | ||
| 89 | 草酸(1/2C2H2O4)滴定溶液 | GBW(E)081238 | 0.1mol/L | 500 | ||
| 标准物质 | ||||||
| 90 | 总有机碳(TOC)溶液标准物质 | GBW(E)081239 | 1.000g/L | 10 | ||
| 91 | 总有机碳(TOC)溶液标准物质 | GBW(E)081240 | 0.100g/L | 10 | ||
| 92 | 水中氟、硝酸盐-氮成分分析标准物质 | GBW(E)081206 | F:0.500mg/L;NO3-N:10.0mg/L | 100 | ||
| 93 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根成分分析标准物质 | GBW(E)081207 | F:0.500mg/L;Cl:20.0mg/L;NO3:5.00mg/L;SO4:20.0mg/L | 100 | ||
| 94 | 水中氟、氯、硝酸盐-氮、硫酸根成分分析标准物质 | GBW(E)081208 | F:1.00mg/L;Cl:50.0mg/L;NO3-N:5.00mg/L;SO4:50.0mg/L | 100 | ||
| 95 | 二十五种离子混合标液 | GBW(E)080668 | 1ppm | 100 | ||
| 96 | 二十五种离子混合标液 | GBW(E)080669 | 5ppm | 100 | ||
| 97 | 二十五种离子混合标液 | GBW(E)080670 | 10ppm | 100 | ||
| 98 | 二十五种离子混合标液 | GBW(E)080671 | 20ppm | 100 | ||
| 99 | 二十五种离子混合标液 | GBW(E)080672 | 30ppm | 100 | ||
| 100 | 八种离子混合标液 | GBW(E)080673 | 1ppm | 100 | ||
| 101 | 八种离子混合标液 | GBW(E)080674 | 10ppm | 100 | ||
| 102 | 九种离子混合标液 | GBW(E)080675 | 1ppm | 100 | ||
| 103 | 九种离子混合标液 | GBW(E)080676 | 10ppm | 100 | ||
| 104 | 十种离子混合标液 | GBW(E)080677 | 1ppm | 100 | ||
| 105 | 十种离子混合标液 | GBW(E)080678 | 10ppm | 100 | ||
| 如果你对热之点标准溶液,标准试剂感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |


